Ihr habt euch sicher schon öfters mal gefragt was die ganzen Nummern bei den Mehlen bedeuten und dann heißen sie auch noch überall anders!
Die Typennummern wie Weizen 480, Dinkel 700 oder Roggen 2500 geben den Mineralgehalt eines Mehls an.
Hier gilt je höher die Zahl, desto mehr Mineral.
Die Feinheit wird in Worte gefasst: Glatt, universal und griffig.
In genau dieser Reihenfolge geht es von feinerem bis etwas gröberem Mehl.
Weizen
Mehl | Österreich | Deutschland | Schweiz | ||||||
Weizenmehl W | 480 | T 405 | 400 | ||||||
Weizenmehl W | 700 | T 550 | 720 | ||||||
Weizenmehl W | 1600 | T 1050 | siehe Ruchmehl | ||||||
Weizenvollmehl | 1900 | ||||||||
Weizen Ruch Mehl | 1100 |
Dinkel
Mehl | Österreich | Deutschland | Schweiz |
Dinkelmehl | D 700 | 630 | Dinkel Weissmehl |
Dinkelvollmehl | 1050 | Dinkel-Ruchmehl |
Roggen
Mehl | Österreich | Deutschland | Schweiz |
Roggenmehl Weissroggen | 500 | 815 | 720 |
Roggenmehl | 960 | 997 | 1100 |
Schwarz-Roggenmehl | 2500 | 1740 / Kann man durch Vollkorn ersetzen | 1900 |
Roggenvollmehl | |||
Waldstaudenroggen | URKORN |
No Comments